注:電腦端查閱效果更佳
“材料科學(xué)與工程”專業(yè)納入“雙一流”建設(shè)學(xué)科的高校 | |
序號 | 大學(xué)名稱 |
1 | 北京大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) |
3 | 北京航空航天大學(xué) |
4 | 北京理工大學(xué) |
5 | 北京科技大學(xué) |
6 | 南開大學(xué) |
7 | 天津大學(xué) |
8 | 吉林大學(xué) |
9 | 東北師范大學(xué) |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
11 | 復(fù)旦大學(xué) |
12 | 上海交通大學(xué) |
13 | 華東理工大學(xué) |
14 | 南京大學(xué) |
15 | 蘇州大學(xué) |
16 | 東南大學(xué) |
17 | 浙江大學(xué) |
18 | 安徽大學(xué) |
19 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
20 | 南昌大學(xué) |
21 | 鄭州大學(xué) |
22 | 華中科技大學(xué) |
23 | 武漢理工大學(xué) |
24 | 中南大學(xué) |
25 | 中山大學(xué) |
26 | 華南理工大學(xué) |
27 | 四川大學(xué) |
28 | 西安交通大學(xué) |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) |
30 | 中國科學(xué)院大學(xué) |
信息來源:
(以上信息來源或部分來源于以下文獻或網(wǎng)絡(luò)鏈接,若有侵權(quán)請及時告知以便刪除)
延伸閱讀:
材料科學(xué)與工程第四輪學(xué)科評估等級大學(xué)排名
“材料科學(xué)與工程”專業(yè)納入“雙一流”建設(shè)學(xué)科的高校
上一篇: 氧化鋁陶瓷基板生產(chǎn)企業(yè)
下一篇: 工學(xué)材料類具體專業(yè)名稱
您好!請登錄